Peso, massa grassa, movimento e workout
Riepilogo testuale
Peso corrente: 87.1
kg
⇩-2.45
kg
Massa grassa: 24.25
kg
Percentuale: 27.8%
⇩-4.33
kg
BMI: 27.8
Status:
Sovrappeso
Corsa e workout
Riepilogo
Data | Peso | Massa grassa | Corsa | Piegamenti | Sit ups | Calorie consumate |
---|---|---|---|---|---|---|
Venerdì 24 Marzo 2023 | ||||||
Giovedì 23 Marzo 2023 | ||||||
Mercoledì 22 Marzo 2023 | ||||||
Martedì 21 Marzo 2023 | ||||||
Lunedì 20 Marzo 2023 | ||||||
Calorie consumate nella settimana: 0 kcal. | ||||||
Domenica 19 Marzo 2023 | ||||||
Sabato 18 Marzo 2023 | ||||||
Venerdì 17 Marzo 2023 | ||||||
Giovedì 16 Marzo 2023 | ||||||
Mercoledì 15 Marzo 2023 | ||||||
Martedì 14 Marzo 2023 | ||||||
Lunedì 13 Marzo 2023 | ||||||
Calorie consumate nella settimana: 0 kcal. | ||||||
Domenica 12 Marzo 2023 |